کنسانتره 5 درصد شترمرغ مولد
321,160 تومان
کنسانتره 5 درصد مرغ تخمگذار بومی (دوره تخمگذاری)
195,860 تومان
کنسانتره 4 درصد شترمرغ پیش تخمگذار
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 9.2±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2520±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
این کنسانتره جهت تولید خوراک شترمرغ ها قبل از شروع تخمگذاری طراحی و فرموله شده است لذا به دلیل ایجاد بالانس مواد معدنی ، تامین ویتامین ها و مواد ضروری، باعث آماده شدن شترمرغ برای تخمگذاری و افزایش راندمان تولید میگردد.
250,100 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
دسته: شترمرغ, کنسانتره شترمرغ
برچسب: کنسانتره طیور
تغذیه صحیح شترمرغ به علت تنوع نژادی و پرورش همزمان سنین مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که عدم تامین نیازهای ضروری پرنده بروی میزان رشد و باروری تاثیر میگذارد و درنتیجه باعث کاهش بازدهی اقتصادی مزرعه می شود. واحد علمی تحقیقاتی شرکت دانیک با بررسی دقیق نیاز های شترمرغ در سنین مختلف ، کنسانتره ها و خوراک های شترمرغ را در دو گروه پرواری و مولد طراحی نموده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کنسانتره 4 درصد شترمرغ پیش تخمگذار” لغو پاسخ
| عنوان | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2520 |
| Cp (پروتئین خام) % | 9.2±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 15.5 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 11.7 |
| Sodium (سدیم) % | 2.15 |
| Choline (کولین) | g/kg | 21.2 |
| Methionine (متیونین) % | 4 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 4 |
| Lysine (لیزین) % | 5.52 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.034 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.01 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.06 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.06 |
| محرک رشد و اشتها | Plus + |
| مکمل ویتامینه و معدنی | Plus + |
| مولتی آنزیم | Plus + |
| فیتاز | Plus + |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 300 |
| oil (روغن) | kg | 14.5 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 140 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 33.5 |
| کنسانتره | kg | 40 |
| Wheat bran (سبوس گندم) | kg | 232 |
| Alfalfa(یونجه) | kg | 240 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2160 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 15 |
| Calcium (کلسیم) % | 2.4 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.64 |
| Sodium (سدیم) % | 0.12 |
| Methionine (متیونین) % | 0.4 |
| Lysine (لیزین) % | 0.91 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.54 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.2 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.95 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.7 |
| Leucine (لوسین) % | 1.11 |
| Choline (کولین) | g/kg | 2.1 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.63 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.6 |
| Valine (والین) % | 0.7 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.4 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.7 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.5 |
| Serine (سرین) % | 0.7 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.7 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.