
سوپرکنسانتره ویتامینه-پروتئینه اسب
93,310 تومان

کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 4 تا 6 ماهگی
108,630 تومان
کنسانتره 7درصد شترمرغ پروار ویژه 1 تا 3 ماهگی
برند |
دانیک |
---|---|
رده محصول |
A |
پروتئین خام (%) |
14.5±0.5 |
انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) |
1630±20 |
دانه بندی |
مش (پودر) |
وزن واحد |
25 کیلوگرم |
ماندگاری |
4 ماه پس از تولید |
پشتیبانی فنی |
تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 7درصد شترمرغ پروار ویژه 1 تا 3 ماهگی با بهترین مواد اولیه تولید شده است و تمام نیاز شترمرغ به ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدآمینه های ضروری در این سن را تامین میکند
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
دسته: شترمرغ, کنسانتره شترمرغ
برچسب: کنسانتره طیور
تغذیه صحیح شترمرغ به علت تنوع نژادی و پرورش همزمان سنین مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که عدم تامین نیازهای ضروری پرنده بروی میزان رشد و باروری تاثیر میگذارد و درنتیجه باعث کاهش بازدهی اقتصادی مزرعه می شود. واحد علمی تحقیقاتی شرکت دانیک با بررسی دقیق نیاز های شترمرغ در سنین مختلف ، کنسانتره ها و خوراک های شترمرغ را در دو گروه پرواری و مولد طراحی نموده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنسانتره 7درصد شترمرغ پروار ویژه 1 تا 3 ماهگی” لغو پاسخ
عنوان | مقدار |
Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 1630 |
Cp (پروتئین خام) % | 14.5±0.5 |
Calcium (کلسیم) % | 15.4 |
AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 12 |
Sodium (سدیم) % | 2.6 |
Choline (کولین) | g/kg | 6.13 |
Methionine (متیونین) % | 1 |
Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 1.2 |
Lysine (لیزین) % | 1.32 |
Threonine (ترِئونین) % | 0.41 |
Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.07 |
Arginine (آرژنین) % | 0.4 |
Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.5 |
Valine (والین) % | 0.6 |
ویتامین C | Plus + |
مکمل ویتامینه | Plus + |
مکمل معدنی | Plus + |
آنزیم فیتاز | Plus + |
محرک رشد و اشتها | Plus + |
مولتی آنزیم | Plus + |
▪ نحوه ساخت خوراک 0 تا یک ماهگی
اجزای جیره | مقدار |
Corn (ذرت) | kg | 476.5 |
oil (روغن) | kg | 21.5 |
Soy Bean Meal (سویا) | kg | 419 |
Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 13 |
کنسانتره | kg | 70 |
جمع | kg | 1000 |
▪ نحوه ساخت خوراک یک تا سه ماهگی
اجزای جیره | مقدار |
Corn (ذرت) | kg | 420 |
oil (روغن) | kg | 10 |
Bentonite (بنتونیت یا آنزیمیت) | kg | 18 |
Soy Bean Meal (سویا) | kg | 300 |
Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 12 |
کنسانتره | kg | 70 |
Wheat bran (سبوس گندم) | kg | 50 |
Rice bran (سبوس برنج) | kg | 70 |
Alfalfa(یونجه) | kg | 50 |
جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک نهایی 0 تا یک ماهگی
مواد تشکیل دهنده | مقدار |
Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2850 |
Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 23 |
Calcium (کلسیم) % | 1.71 |
AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.92 |
Sodium (سدیم) % | 0.19 |
Methionine (متیونین) % | 0.4 |
Lysine (لیزین) % | 1.32 |
Threonine (ترئونین) % | 0.9 |
Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.3 |
Arginine (آرژنین) % | 1.54 |
Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 1 |
Leucine (لوسین) % | 1.95 |
Choline (کولین) | g/kg | 2.04 |
Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.75 |
Chloride (کلر) % | |
Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.81 |
Valine (والین) % | 1.1 |
Histidine (هیستیدین) % | 0.61 |
Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 1.2 |
Tyrosine (تیروزین) % | 0.83 |
Serine (سرین) % | 1.13 |
Glycine (گلایسین) % | 0.95 |
▪ آنالیز خوراک یک تا سه ماهگی
مواد تشکیل دهنده | مقدار |
Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2500 |
Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 18.8 |
Calcium (کلسیم) % | 1.74 |
AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.92 |
Sodium (سدیم) % | 0.19 |
Methionine (متیونین) % | 0.33 |
Lysine (لیزین) % | 1.04 |
Threonine (ترئونین) % | 0.71 |
Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.23 |
Arginine (آرژنین) % | 1.23 |
Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.8 |
Leucine (لوسین) % | 1.6 |
Choline (کولین) | g/kg | 1.8 |
Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.63 |
Chloride (کلر) % | |
Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.21 |
Valine (والین) % | 0.9 |
Histidine (هیستیدین) % | 0.5 |
Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.93 |
Tyrosine (تیروزین) % | 0.7 |
Serine (سرین) % | 0.9 |
Glycine (گلایسین) % | 0.8 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.