کنسانتره 7درصد شترمرغ پروار ویژه 1 تا 3 ماهگی
253,720 تومان
کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 6 ماهگی تا کشتار
118,310 تومان
کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 4 تا 6 ماهگی
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 3.5±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2060±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 4 تا 6 ماهگی با بهترین مواد اولیه تولید شده است و تمام نیاز شترمرغ به ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدآمینه های ضروری در این سن را تامین میکند
121,630 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
دسته: شترمرغ, کنسانتره شترمرغ
برچسب: کنسانتره طیور
تغذیه صحیح شترمرغ به علت تنوع نژادی و پرورش همزمان سنین مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که عدم تامین نیازهای ضروری پرنده بروی میزان رشد و باروری تاثیر میگذارد و درنتیجه باعث کاهش بازدهی اقتصادی مزرعه می شود. واحد علمی تحقیقاتی شرکت دانیک با بررسی دقیق نیاز های شترمرغ در سنین مختلف ، کنسانتره ها و خوراک های شترمرغ را در دو گروه پرواری و مولد طراحی نموده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 4 تا 6 ماهگی” لغو پاسخ
| عنوان | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2060 |
| Cp (پروتئین خام) % | 3.5±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 19 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 14.4 |
| Sodium (سدیم) % | 4 |
| Choline (کولین) | g/kg | 10.6 |
| Methionine (متیونین) % | 0.74 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.74 |
| Lysine (لیزین) % | 2.315 |
| مکمل ویتامینه و معدنی | Plus + |
| مولتی آنزیم | Plus + |
| آنزیم فیتاز | Plus + |
| محرک رشد و اشتها | Plus + |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 350 |
| oil (روغن) | kg | 17 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 200 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 12 |
| کنسانتره | kg | 40 |
| Wheat bran (سبوس گندم) | kg | 153 |
| Barley (جو) | kg | 78 |
| Alfalfa(یونجه) | kg | 150 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2460 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 16.4 |
| Calcium (کلسیم) % | 1.6 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.73 |
| Sodium (سدیم) % | 0.2 |
| Methionine (متیونین) % | 0.3 |
| Lysine (لیزین) % | 0.9 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.61 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.21 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.1 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.65 |
| Leucine (لوسین) % | 1.3 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.73 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.55 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.7 |
| Valine (والین) % | 0.8 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.42 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.8 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.54 |
| Serine (سرین) % | 0.8 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.72 |
محصولات مرتبط
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.