کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 6 ماهگی تا کشتار
213,270 تومان
کنسانتره 5 درصد شترمرغ مولد
318,460 تومان
کنسانتره 4درصد شترمرغ پیش مولد
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 6±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2340±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 4 درصد شترمرغ پروار ویژه پیش مولد با بهترین مواد اولیه تولید شده است و تمام نیاز شترمرغ به ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدآمینه های ضروری در این مرحله از پرورش را تامین و پرنده را برای آغاز دوره تولید مثل آماده میکند.
236,540 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
Categories: شترمرغ, کنسانتره شترمرغ
Tag: کنسانتره طیور
تغذیه صحیح شترمرغ به علت تنوع نژادی و پرورش همزمان سنین مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که عدم تامین نیازهای ضروری پرنده بروی میزان رشد و باروری تاثیر میگذارد و درنتیجه باعث کاهش بازدهی اقتصادی مزرعه می شود. واحد علمی تحقیقاتی شرکت دانیک با بررسی دقیق نیاز های شترمرغ در سنین مختلف ، کنسانتره ها و خوراک های شترمرغ را در دو گروه پرواری و مولد طراحی نموده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنسانتره 4درصد شترمرغ پیش مولد” لغو پاسخ
| عنوان | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2340 |
| Cp (پروتئین خام) % | 6±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 14.44 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 10.94 |
| Sodium (سدیم) % | 4 |
| Choline (کولین) | g/kg | 21.2 |
| Methionine (متیونین) % | 2 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 2.01 |
| Lysine (لیزین) % | 3.6 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.03 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.01 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.06 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.06 |
| محرک رشد و اشتها | Plus + |
| مکمل ویتامینه و معدنی | Plus + |
| مولتی آنزیم | Plus + |
| آنزیم فیتاز | Plus + |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 80 |
| Bentonite (بنتونیت یا آنزیمیت) | kg | 33.5 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 66.5 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 10 |
| کنسانتره | kg | 40 |
| Wheat bran (سبوس گندم) | kg | 240 |
| Barley (جو) | kg | 180 |
| Alfalfa(یونجه) | kg | 350 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 1700 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 13.3 |
| Calcium (کلسیم) % | 1.7 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.62 |
| Sodium (سدیم) % | 0.2 |
| Methionine (متیونین) % | 0.7 |
| Lysine (لیزین) % | 0.7 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.3 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.5 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.8 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.5 |
| Leucine (لوسین) % | 0.9 |
| Choline (کولین) | g/kg | 2 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.5 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 0.82 |
| Valine (والین) % | 0.62 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.31 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.6 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.4 |
| Serine (سرین) % | 0.6 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.62 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.