کنسانتره ۲/۵ درصد مرغ گوشتی بایفورس (دو مرحله ای)
| وزن | 25 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | Biforse 2/5% |
| رده محصول | +A |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 2/5 درصد دو مرحله ای Biforse کنسانتره ای ویژه به همراه محرک رشد و اشتها می باشد که به دلیل فرمول ویژه و خاصی که دارد اثرات فرا تغذیه ای همچون تقویت سیستم ایمنی و بهبود بار متابولیکی، بر روی پرنده می گذارد.
248,520 تومان – 305,510 تومانمحدوده قیمت: 248,520 تومان تا 305,510 تومان کیلوگرم
نحوه ساخت و آنالیز خوراک نهایی
▪ نحوه ساخت خوراک 11 تا 22 روزگی با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 590 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 365 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 9 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2.5 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Anti coccidiosis (ضد کوکسیدیوز) | kg | 0.5 |
| کنسانتره | kg | 27.5 |
| جمع | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 11 تا 22 روزگی ساخته شده با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2950 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 21.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 1 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0,67 |
| Sodium (سدیم) % | 0,14 |
| Methionine (متیونین) % | 0,88 |
| Lysine (لیزین) % | 1,24 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0,84 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0,25 |
| Arginine (آرژنین) % | 1,41 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0,9 |
▪ نحوه ساخت خوراک 23 تا 31 روزگی با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 655 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 302 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 9 |
| Nacl (نمک) | kg | 2 |
| Anti coccidiosis (ضد کوکسیدیوز) | kg | 0.5 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2.5 |
| کنسانتره | kg | 25 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 23 تا 31 روزگی ساخته شده با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2990 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 19 |
| Calcium (کلسیم) % | 0,94 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.6 |
| Sodium (سدیم) % | 0,16 |
| Methionine (متیونین) % | 0,8 |
| Lysine (لیزین) % | 1,1 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0,74 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0,22 |
| Arginine (آرژنین) % | 1,2 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0,8 |
▪ نحوه ساخت خوراک 32 تا 41 روزگی با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 674 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 283 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 7 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Anti coccidiosis (ضد کوکسیدیوز) | kg | 0.5 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2.5 |
| کنسانتره | kg | 27.5 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 32 تا 41 روزگی ساخته شده با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3025 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 18,7 |
| Calcium (کلسیم) % | 0,86 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0,58 |
| Sodium (سدیم) % | 0,15 |
| Methionine (متیونین) % | 0,77 |
| Lysine (لیزین) % | 1,03 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0,71 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0,21 |
| Arginine (آرژنین) % | 1,2 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0,74 |
▪ نحوه ساخت خوراک 41 روزگی تا کشتار با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 718 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 242 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 7 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Anti coccidiosis (ضد کوکسیدیوز) | kg | 0 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2.5 |
| کنسانتره | kg | 25 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 41 روزگی تا کشتار ساخته شده با کنسانتره 2/5درصد بایفورس A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3070 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 17 |
| Calcium (کلسیم) % | 0,84 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0,54 |
| Sodium (سدیم) % | 0,14 |
| Methionine (متیونین) % | 0,71 |
| Lysine (لیزین) % | 0,92 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0,92 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0,2 |
| Arginine (آرژنین) % | 1,08 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0,7 |
آنالیز کنسانتره 2/5 درصد بایفورس مرحله اول
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 4530 |
| Cp (پروتئین خام) % | 20.5±0.5 |
| Lysine (لیزین) % | 4,8 |
| Arginine (آرژنین) % | 1 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.25 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 8.9 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 12.43 |
| Sodium (سدیم) % | 0.16 |
| Threonine (ترئونین) % | 1.8 |
| Valine (والین) % | 0.41 |
| Choline (کولین) | g/kg | 10 |
| Leucine (لوسین) % | 0.54 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.03 |
| ویتامین ها | + |
| مواد معدنی | + |
| مولتی آنزیم | + |
| محرک رشد و اشتها | + |
آنالیز کنسانتره 2/5 درصد بایفورس مرحله دوم
| عنوان | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 4950 |
| Cp (پروتئین خام) % | ±0.5 25.5 |
| Lysine (لیزین) % | 4.4 |
| Arginine (آرژنین) % | 1,7 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0,4 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 7,25 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 10,8 |
| Sodium (سدیم) % | 0.27 |
| Threonine (ترئونین) % | 1.61 |
| Valine (والین) % | 0.7 |
| Choline (کولین) | g/kg | 8 |
| Leucine (لوسین) % | 0.9 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.06 |
| ویتامین ها | + |
| مواد معدنی | + |
| مولتی آنزیم | + |
| محرک رشد و اشتها | + |
محصولات مرتبط
دان جوجه بومی

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.