کنسانتره بلدرچین 3 تا 6 هفتگی
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 23.7±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 3040±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | ۶ ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره بلدرچین 3 تا 6 هفته مخصوص ساخت خوراک بلدرچین گوشتی است و تمام نیاز های بلدرچین از نظر ویتامین ها و مواد معدنی تامین میکند. لذا با استفاده از این کنسانتره نیازی به افزودن مکمل ها نیست.
124,710 تومان
کنسانتره های اختصاصی و ویژه داینک برای گله های بلدرچین اعم از گوشتی و مولد و تخمگذار بر اساس نیازهای واقعی بلدرچین اصلاح نژاد شده ژاپنی و اروپایی تنظیم شده است. پرورش دهندگان می توانند با افزودن این کنسانتره ها به مواد اولیه عمده خوراک (ذرت و سویا و نمک و ..) جیره کامل ویژه بلدرچین را تهیه نمایند. این کار در صورتی که میکس و آسیاب مواد به خوبی رعایت شود می تواند نتیجه خوبی را به ارمغان آورد. باید در نظر داشت با استفاده از این محصول وزن کشتار در گله بسیار مناسب تر خواهد شد که در مجموع سود اقتصادی را به همراه دارد. همچنین به دلیل وجود مکمل های معدنی و ویتامینه و مولتی آنزیم های مورد نیاز بلدرچین نیاز به افزودن هیچ مکمل دیگری به خوراک ندارید که باعث کاهش هزینه های تولید میگردد.
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3040 |
| Cp (پروتئین خام) % | 23.7±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 16.63 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 7.33 |
| Sodium (سدیم) % | 3.93 |
| Choline (کولین) | g/kg | 4.24 |
| Methionine (متیونین) % | 2.86 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 2.94 |
| Lysine (لیزین) % | 1.1 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.5 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.054 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.66 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.4 |
| Leucine (لوسین) % | 0.91 |
| Valine (والین) % | 0.7 |
| Vitamins (ویتامین ها) | Plus |
| Minerals (مواد معدنی) | Plus |
| Phytase (آنزیم فیتاز) | Plus |
| محرک رشد و اشتها | Plus |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 462 |
| oil (روغن) | kg | 23.5 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 461 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 3.5 |
| کنسانتره | kg | 50 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2930 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 24.9 |
| Calcium (کلسیم) % | 1.1 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.71 |
| Sodium (سدیم) % | 0.21 |
| Methionine (متیونین) % | 0.5 |
| Lysine (لیزین) % | 1.41 |
| Threonine (ترئونین) % | 1 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.31 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.8 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 1.1 |
| Leucine (لوسین) % | 2.03 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.74 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.9 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 2.3 |
| Valine (والین) % | 0.65 |
| Histidine (هیستیدین) % | 1.22 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.9 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 1.1 |
| Serine (سرین) % | 1.2 |
| Glycine (گلایسین) % | 1.02 |
محصولات مرتبط

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.