کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی نیوبالانس (دو مرحله ای)
| برند | New Balence %5 |
|---|---|
| رده محصول | +A |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 5 درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی نیوبالانس ، با بهترین مواد اولیه تهیه شده است و به صورتی فرموله شده که قیمت خوراک نهایی برای مرغداری بسیار به صرفه شده و بهترین راندمان تولید و سود را به مرغداری می دهد. به دلیل وجود میزان های خاصی از اسید آمینه هایی ویژه، اثرات فراتغذیه ای آنها باعث بهبود سیستم ایمنی در پرنده می شود.
149,040 تومان – 174,660 تومانمحدوده قیمت: 149,040 تومان تا 174,660 تومان کیلوگرم
نحوه ساخت و آنالیز خوراک نهایی
▪ نحوه ساخت خوراک 11 تا 22 روزگی با کنسانتره پاورفول A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 569 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 360 |
| oil (روغن) | kg | 16 |
| کنسانتره | kg | 55 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 11 تا 22 روزگی ساخته شده با کنسانتره پاورفول A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2970 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 21.7 |
| Calcium (کلسیم) % | 1 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.5 |
| Sodium (سدیم) % | 0.16 |
| Choline (کولین) | g/kg | 2.1 |
| Linoleic Acid (اسید لینولئیک) % | 1.6 |
| Lysine (لیزین) % | 1.25 |
| Methionine (متیونین) % | 0.6 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.9 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.85 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.25 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.5 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.9 |
| Leucine (لوسین) % | 1.8 |
| Valine (والین) % | 1 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.55 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین)% | 1 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.72 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.85 |
| Serine (سرین) % | 1 |
| Minerals | Plus + |
| Vitamins | Plus + |
| Growth-Stimulator | Plus + |
| Appetite Stimulator | Plus + |
| Multi enzyme | Plus + |
| Phytase | Plus + |
▪ نحوه ساخت خوراک 23 تا 31 روزگی با کنسانتره پاورفول A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 632 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 302 |
| oil (روغن) | kg | 16 |
| کنسانتره | kg | 50 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 23 تا 31 روزگی ساخته شده با کنسانتره پاورفول A
| اجزای جیره | 23-31 روزگی |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 3050±20 (Kcal/Kg) |
| Cp (پروتئین خام) % | 19.5±0,5 |
| Calcium (کلسیم) % | 0.9 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.45 |
| Sodium (سدیم) % | 0.15 |
| Choline (کولین) | g/kg | 2 |
| Linoleic Acid (اسید لینولئیک) % | 1.6 |
| Lysine (لیزین) % | 1.1 |
| Methionine (متیونین)% | 0.6 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.82 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.75 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.23 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.29 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.8 |
| Leucine (لوسین)% | 1.6 |
| Valine (والین) % | 0.9 |
| Histidine (هیستیدین)% | 0.5 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین)% | 0.93 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.65 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.78 |
| Serine (سرین) % | 0.92 |
▪ نحوه ساخت خوراک 32 تا 41 روزگی با کنسانتره پاورفول B
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 650 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 277 |
| oil (روغن) | kg | 16 |
| کنسانتره | kg | 57 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 32 تا 41 روزگی ساخته شده با کنسانتره پاورفول B
| اجزای جیره | 32-41 روزگی |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 3080±20 (Kcal/Kg) |
| Cp (پروتئین خام) % | 18,5±0,5 |
| Calcium (کلسیم) % | 0.9 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.45 |
| Sodium (سدیم) % | 0.17 |
| Choline (کولین) | g/kg | 2 |
| Linoleic Acid (اسید لینولئیک) % | 1.6 |
| Lysine (لیزین) % | 1.1 |
| Methionine (متیونین)% | 0.5 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.8 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.73 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.23 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.25 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.76 |
| Leucine (لوسین)% | 1.6 |
| Valine (والین) % | 0.85 |
| Histidine (هیستیدین)% | 0.49 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین)% | 0.86 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.62 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.76 |
| Serine (سرین) % | 0.86 |
▪ نحوه ساخت خوراک 41 روزگی تا کشتار با کنسانتره پاورفول B
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 684 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 246 |
| oil (روغن) | kg | 20 |
| کنسانتره | kg | 50 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 41 روزگی تا کشتار ساخته شده با کنسانتره پاورفول B
| اجزای جیره | 42 روزگی تا کشتار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 3130±20 (Kcal/Kg) |
| Cp (پروتئین خام) % | 17.5±0,5 |
| Calcium (کلسیم) % | 0.85 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.39 |
| Sodium (سدیم) % | 0.16 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.8 |
| Linoleic Acid (اسید لینولئیک) % | 1.8 |
| Lysine (لیزین) % | 0.95 |
| Methionine (متیونین)% | 0.5 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.8 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.7 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.2 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.12 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.7 |
| Leucine (لوسین)% | 1.52 |
| Valine (والین) % | 0.8 |
| Histidine (هیستیدین)% | 0.47 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین)% | 0.81 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.58 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.69 |
| Serine (سرین) % | 0.8 |
| عنوان | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2150 |
| Cp (پروتئین خام) % | 24±0.5 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 6.12 |
| Sodium (سدیم) % | 2.9 |
| Choline (کولین) | g/kg | 4.24 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 5 |
| Lysine (لیزین) % | 2.8 |
| Threonine (ترِئونین) % | 1.2 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.4 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.4 |
| Leucine (لوسین) % | 7.2 |
| Valine (والین) % | 0.6 |
| عنوان | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2000 |
| Cp (پروتئین خام) % | 20.5±0.5 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 5.7 |
| Sodium (سدیم) % | 3 |
| Choline (کولین) | g/kg | 3 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 4 |
| Lysine (لیزین) % | 2.22 |
| Threonine (ترِئونین) % | 1 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.2 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 3 |
| Leucine (لوسین) % | 0.7 |
| Valine (والین) % | 0.5 |
محصولات مرتبط
کنسانتره بلدرچین تخمگذار
182,240 تومان

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.