کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 85 تا 105 روزگی
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 8±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2580±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 85 تا 105 روزگی دارای مواد معدنی، ویتامین ها و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد. این کنسانتره حاوی مکملی خاص، برای پیشگری از سکته در بوقلمون، است.
316,670 تومان
کنسانتره های 2.5 درصد بوقلمون دانیک در شش مرحله سنی، طراحی و فرموله شده است. این کنسانتره حاوی مواد معدنی و ویتامین ها و تمام افزودنی های مورد نیاز بوقلمون به جز ضد کوکسیدیوز هستند لذا دیگر نیازی به اضافه کردن هیچ افزودنی ندارید. یکی از مهمترین نتایج استفاده از کنسانتره دانیک بهبود ضریب تبدیل و همچنین تقویت سیستم ایمنی می باشد که باعث کاهش هزینه های تولید میگردد. در کنسانتره های 44 تا 105 روزگی از مکمل مخصوص برای پیشگیری از سکته استفاده گردیده است.
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2580 |
| Cp (پروتئین خام) % | 8±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 19.8 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 14.5 |
| Sodium (سدیم) % | 0.3 |
| Choline (کولین) | g/kg | 12.72 |
| Methionine (متیونین) % | 6.65 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 6.65 |
| Lysine (لیزین) % | 4.24 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.054 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.02 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.1 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.1 |
| Valine (والین) % | 0.07 |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 641 |
| oil (روغن) | kg | 18.5 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 298 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 13.5 |
| Nacl (نمک) | kg | 2 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2 |
| کنسانتره | kg | 25 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3020 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 18.2 |
| Calcium (کلسیم) % | 1.05 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.7 |
| Sodium (سدیم) % | 0.14 |
| Methionine (متیونین) % | 0.45 |
| Lysine (لیزین) % | 1.1 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.7 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.22 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.21 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.8 |
| Leucine (لوسین) % | 1.6 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.7 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.75 |
| Chloride (کلر) % | |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 2.24 |
| Valine (والین) % | 0.9 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.5 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.91 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.7 |
| Serine (سرین) % | 0.9 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.8 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.