کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 85 تا 105 روزگی
664,780 تومان
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 127 روزگی تا پایان
528,060 تومان
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 106 تا 126 روزگی
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 8.6±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2600±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 106 تا 126 روزگی دارای ویتامین ها، مواد معدنی، اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن می باشد. همچنین حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.
621,900 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
دسته: بوقلمون, کنسانتره بوقلمون
برچسب: کنسانتره طیور
کنسانتره های 2.5 درصد بوقلمون دانیک در شش مرحله سنی، طراحی و فرموله شده است. این کنسانتره حاوی مواد معدنی و ویتامین ها و تمام افزودنی های مورد نیاز بوقلمون به جز ضد کوکسیدیوز هستند لذا دیگر نیازی به اضافه کردن هیچ افزودنی ندارید. یکی از مهمترین نتایج استفاده از کنسانتره دانیک بهبود ضریب تبدیل و همچنین تقویت سیستم ایمنی می باشد که باعث کاهش هزینه های تولید میگردد. در کنسانتره های 44 تا 105 روزگی از مکمل مخصوص برای پیشگیری از سکته استفاده گردیده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 106 تا 126 روزگی” لغو پاسخ
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2600 |
| Cp (پروتئین خام) % | 8.6±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 22.3 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 12.7 |
| Choline (کولین) | g/kg | 12.72 |
| Methionine (متیونین) % | 6.4 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 6.4 |
| Lysine (لیزین) % | 5 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.054 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.02 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.1 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.1 |
| Valine (والین) % | 0.07 |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 701 |
| oil (روغن) | kg | 19 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 242 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 9 |
| Nacl (نمک) | kg | 2 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2 |
| کنسانتره | kg | 25 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3100 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 16.2 |
| Calcium (کلسیم) % | 1 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.61 |
| Sodium (سدیم) % | 0.14 |
| Methionine (متیونین) % | 0.42 |
| Lysine (لیزین) % | 0.9 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.61 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.2 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.04 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.7 |
| Leucine (لوسین) % | 1.44 |
| Choline (کولین) | g/kg % | 1.6 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.7 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 2.34 |
| Valine (والین) % | 0.8 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.44 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.8 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.6 |
| Serine (سرین) % | 0.8 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.7 |
محصولات مرتبط
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.