کنسانتره بلدرچین تخمگذار
182,240 تومان
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 44 تا 63 روزگی
302,130 تومان
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 22 تا 43 روزگی
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | 7.6±0.5 |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | 2030±20 |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون گوشتی 22 تا 43 روزگی علاوه بر اینکه دارای ویتامین ها، مواد معدنی و اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بوقلمون در این سن را تامین میکند حاوی محرک رشد و اشتها نیز می باشد که باعث افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل میگردد.
356,740 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
Categories: بوقلمون, کنسانتره بوقلمون
Tag: کنسانتره طیور
کنسانتره بوقلمون دانیک در شش مرحله سنی، طراحی و فرموله شده است. این کنسانتره حاوی مواد معدنی و ویتامین ها و تمام افزودنی های مورد نیاز بوقلمون به جز ضد کوکسیدیوز هستند لذا دیگر نیازی به اضافه کردن هیچ افزودنی ندارید. یکی از مهمترین نتایج استفاده از کنسانتره دانیک بهبود ضریب تبدیل و همچنین تقویت سیستم ایمنی می باشد که باعث کاهش هزینه های تولید میگردد. در کنسانتره های 44 تا 105 روزگی از مکمل مخصوص برای پیشگیری از سکته استفاده گردیده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنسانتره 2.5 درصد بوقلمون 22 تا 43 روزگی” لغو پاسخ
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2030 |
| Cp (پروتئین خام) % | 7.6±0.5 |
| Calcium (کلسیم) % | 19.8 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 14.9 |
| Sodium (سدیم) % | 0.1 |
| Choline (کولین) | g/kg | 22.71 |
| Methionine (متیونین) % | 8.4 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 8.4 |
| Lysine (لیزین) % | 3.1 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.04 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.01 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.07 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.064 |
| Valine (والین) % | 0.05 |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 394 |
| oil (روغن) | kg | 33 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 517 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 17 |
| Nacl (نمک) | kg | 2 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2 |
| کنسانتره | kg | 35 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2850 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 ± 25.9 |
| Calcium (کلسیم) % | 1.5 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.91 |
| Sodium (سدیم) % | 0.15 |
| Methionine (متیونین) % | 0.7 |
| Lysine (لیزین) % | 1.6 |
| Threonine (ترئونین) % | 1.02 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.33 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.83 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 1.2 |
| Leucine (لوسین) % | 2.11 |
| Choline (کولین) | g/kg | 2.45 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 1.1 |
| Valine (والین) % | 1.23 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.7 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 1.33 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 1 |
| Serine (سرین) % | 1.3 |
| Glycine (گلایسین) % | 1.1 |
محصولات مرتبط
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.