کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 4 تا 6 ماهگی
231,510 تومان
کنسانتره 4درصد شترمرغ پیش مولد
236,540 تومان
کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 6 ماهگی تا کشتار
| برند | دانیک |
|---|---|
| رده محصول | A |
| پروتئین خام (%) | تامین از طریق جیره |
| انرژی متابولیکی (Kcal/Kg) | تامین از طریق جیره |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
| کد شاخص | 099491 |
کنسانتره 4 درصد شترمرغ پروار ویژه 6 ماهگی تا کشتار با بهترین مواد اولیه تولید شده است و تمام نیاز شترمرغ به ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدآمینه های ضروری در این سن را تامین میکند
213,270 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 03191004588 تماس حاصل نمایید.
Categories: شترمرغ, کنسانتره شترمرغ
Tag: کنسانتره طیور
تغذیه صحیح شترمرغ به علت تنوع نژادی و پرورش همزمان سنین مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که عدم تامین نیازهای ضروری پرنده بروی میزان رشد و باروری تاثیر میگذارد و درنتیجه باعث کاهش بازدهی اقتصادی مزرعه می شود. واحد علمی تحقیقاتی شرکت دانیک با بررسی دقیق نیاز های شترمرغ در سنین مختلف ، کنسانتره ها و خوراک های شترمرغ را در دو گروه پرواری و مولد طراحی نموده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنسانتره 4درصد شترمرغ پروار ویژه 6 ماهگی تا کشتار” لغو پاسخ
| عنوان | مقدار |
| Calcium (کلسیم) % | 18.15 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 15.7 |
| Sodium (سدیم) % | 3.65 |
| Choline (کولین) | g/kg | 6.63 |
| محرک رشد و اشتها | Plus + |
| مکمل ویتامینه | Plus + |
| مکمل مواد معدنی | Plus + |
| فیتاز | Plus + |
| مولتی آنزیم | Plus + |
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 363 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 180 |
| oil (روغن) | kg | 20 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 7 |
| کنسانتره | kg | 40 |
| Barley (جو) | kg | 120 |
| Rice bran (سبوس برنج) | kg | 70 |
| Alfalfa(یونجه) | kg | 200 |
| جمع | kg | 1000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 2250± |
| Cp (پروتئین خام) % | 14.21 |
| Calcium (کلسیم) % | 1.44 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.7 |
| Sodium (سدیم) % | 0.17 |
| Methionine (متیونین) % | 0.22 |
| Lysine (لیزین) % | 0.7 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.54 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.18 |
| Arginine (آرژنین) % | 0.9 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.6 |
| Leucine (لوسین) % | 1.15 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.53 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.45 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.6 |
| Valine (والین) % | 0.7 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.4 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.7 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.5 |
| Serine (سرین) % | 0.7 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.62 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.