کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی بایفورس (دو مرحله ای)
| برند | biforse 5% |
|---|---|
| رده محصول | A |
| دانه بندی | مش (پودر) |
| ماندگاری | 4 ماه پس از تولید |
| وزن واحد | 25 کیلوگرم |
| پشتیبانی فنی | تلفنی و آنلاین |
کنسانتره 5 درصد دو مرحله ای مرغ گوشتی بایفورس ، با بهترین مواد اولیه تهیه شده و به صورتی فرموله شده که قیمت خوراک نهایی برای مرغداری بسیار به صرفه خواهد شد. از مزایای مهم این کنسانتره اثرات فراتغذیه ای و کاهش بار متابولیکی در پرنده را می توان نام برد.
123,280 تومان – 143,620 تومانمحدوده قیمت: 123,280 تومان تا 143,620 تومان کیلوگرم
نحوه ساخت و آنالیز خوراک نهایی
▪ نحوه ساخت خوراک 11 تا 22 روزگی با کنسانتره 5درصد بایفورس A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 575 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 356 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 5.5 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2 |
| کنسانتره | kg | 56 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 11 تا 22 روزگی ساخته شده با کنسانتره 5درصد بایفورس A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2920 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 21.7± |
| Calcium (کلسیم) % | 1 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.5 |
| Sodium (سدیم) % | 0.13 |
| Methionine (متیونین) % | 0.55 |
| Lysine (لیزین) % | 1.21 |
| Threonine (ترِئونین) % | 0.83 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.25 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.5 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.88 |
| Leucine (لوسین) % | 1.8 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.8 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.88 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 1.2 |
| Valine (والین) % | 1 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.55 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 1 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.71 |
| Serine (سرین) % | 1 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.85 |
▪ نحوه ساخت خوراک 23 تا 31 روزگی با کنسانتره 5درصد بایفورس A
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 628 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 308 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 6.5 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2 |
| کنسانتره | kg | 50 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 23 تا 31 روزگی ساخته شده با کنسانتره 5درصد بایفورس A
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 2970±20 (Kcal/Kg) |
| Cp (پروتئین خام) % | 19.5±0,5 |
| Calcium (کلسیم) % | 1 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.45 |
| Sodium (سدیم) % | 0.13 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.7 |
| Linoleic Acid (اسید لینولئیک) % | 1.2 |
| Lysine (لیزین) % | 1.1 |
| Methionine (متیونین) % | 0.5 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.81 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.75 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.23 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.3 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.8 |
| Leucine (لوسین) % | 1.6 |
| Valine (والین) % | 0.9 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.5 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.92 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.65 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.77 |
| Serine (سرین) % | 0.9 |
▪ نحوه ساخت خوراک 32 تا 41 روزگی با کنسانتره 5درصد بایفورس B
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 652 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 280 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 4.5 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2 |
| کنسانتره | kg | 56 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 32 تا 41 روزگی ساخته شده با کنسانتره 5درصد بایفورس B
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3000 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 18,5 |
| Calcium (کلسیم) % | 0.9 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.42 |
| Sodium (سدیم) % | 0.14 |
| Methionine (متیونین) % | 0.47 |
| Lysine (لیزین) % | 1.02 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.72 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.21 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.21 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.75 |
| Leucine (لوسین) % | 1.6 |
| Choline (کولین) | g/kg | 1.6 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.77 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 0.99 |
| Valine (والین) % | 0.85 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.48 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.86 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.61 |
| Serine (سرین) % | 0.85 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.75 |
▪ نحوه ساخت خوراک 41 روزگی تا کشتار با کنسانتره 5درصد بایفورس B
| اجزای جیره | مقدار |
| Corn (ذرت) | kg | 696 |
| oil (روغن) | kg | 4 |
| Soy Bean Meal (سویا) | kg | 241 |
| Caco3( کربنات کلسیم ) | kg | 5 |
| Nacl (نمک) | kg | 1.5 |
| Na bicarbonate (جوش شیرین) | kg | 2.5 |
| کنسانتره | kg | 50 |
| جمع | kg | 1000 |
▪ آنالیز خوراک 41 روزگی تا کشتار ساخته شده با کنسانتره 5درصد بایفورس B
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3050 |
| Cp (پروتئین خام) % | 0,5 ± 17 |
| Calcium (کلسیم) % | 0.88 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 0.39 |
| Sodium (سدیم) % | 0.16 |
| Methionine (متیونین) % | 0.44 |
| Lysine (لیزین) % | 0.93 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.65 |
| Tryptophan (تریپتوفان) % | 0.19 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.1 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.67 |
| Leucine (لوسین) % | 1.5 |
| Choline (کولین) | g/kg % | 1.5 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 0.71 |
| Linoleic Acid (اسید لینولیک) % | 0.99 |
| Valine (والین) % | 0.78 |
| Histidine (هیستیدین) % | 0.45 |
| Phenylalanine (فنیل آلانین) % | 0.79 |
| Tyrosine (تیروزین) % | 0.56 |
| Serine (سرین) % | 0.78 |
| Glycine (گلایسین) % | 0.67 |
کنسانتره 5 درصد (بایفورس) مرحله اول
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 3000 (Kcal/Kg) |
| Cp (پروتئین خام) % | 18.5±0.5 |
| Lysine (لیزین) % | 2.3 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.4 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.3 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 4.5 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 6.5 |
| Sodium (سدیم) % | 0.23 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.92 |
| Valine (والین) % | 0.6 |
| Choline (کولین) | g/kg | 5 |
| Leucine (لوسین) % | 0.8 |
| مکمل معدنی | Plus + |
| مکمل ویتامینه | Plus + |
| آنزیم | Plus + |
| محرک رشد و اشتها | Plus + |
کنسانتره 5 درصد (بایفورس) مرحله دوم
| مواد تشکیل دهنده | مقدار |
| Me (انرژی متابولیکی) | Kcal/kg | 20 ± 2750 (Kcal/Kg) |
| Cp (پروتئین خام) % | 0.5 15.5± |
| Lysine (لیزین) % | 2.22 |
| Arginine (آرژنین) % | 1.2 |
| Iso-Leucine (ایزولوسین) % | 0.3 |
| Met+Cys (متیونین+سیستین) % | 3.7 |
| AV-Phosphorusَ (فسفر قابل جذب) % | 5.7 |
| Sodium (سدیم) % | 0.34 |
| Threonine (ترئونین) % | 0.9 |
| Valine (والین) % | 0.5 |
| Choline (کولین) | g/kg | 3.5 |
| Leucine (لوسین) % | 0.64 |
| مکمل معدنی | Plus + |
| مکمل ویتامینه | Plus + |
| آنزیم | Plus + |
| محرک رشد و اشتها | Plus + |
محصولات مرتبط
کنسانتره 5 درصد مرغ گوشتی نیوبالانس (دو مرحله ای)
149,040 تومان – 174,660 تومانمحدوده قیمت: 149,040 تومان تا 174,660 تومان کیلوگرم

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.